Đinh Thép NIKKO
Đinh Thép NIKKO
Đinh Thép NIKKO
Chi tiết sản phẩm
TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN:
• Tiêu chuẩn Trung Quốc: YB/T 5002 – 93
• Tiêu chuẩn Mỹ: SAEF1667 -00
ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:
• Dùng để ghép các vật liệu với nhau như: gỗ, ván, giầy da….
• Sử dụng 100% nguyên liệu thép carbon, kéo nhiều lần tăng độ cứng cao, bề mặt nhẵn bóng, không gỉ sét, không khuyết tật.Mũ đinh tròn, vát côn, không bavia. Mũi đinh nhọn, không bavia.
• Cách chọn size đinh tuỳ thuộc vào chiều dày và độ cứng vật liệu được đóng đinh. Độ dầy, độ cứng càng cao thì nên chọn size đinh lớn.
• Đinh thép tròn thông dụng không đủ độ cứng để đóng bê tông.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:
Bao nhỏ bên trong(Kg) | Bao lớn bên ngoài(Kg) |
05 | 50 |
THÔNG SỐ CƠ BẢN:
STT | Quy Cách | Chiều dài (L) mm | Đường kính thân (d) mm | Số lượng đinh/kg |
Độ bền uốn (Mpa) | Độ không thẳng trên thân đinh |
1 | N20 | 20 ± 0.75 | 1,6 ±0,05 | 3,520-3,626 | ≥ 826 | Max 0.1mm |
2 | N25 | 25 ± 0.75 | 1,8 ±0,05 | 1,940-1,980 | ≥ 826 | Max 0.1mm |
3 | N30 | 30 ± 1,0 | 2,0 ±0,05 | 1,300 - 1,340 | ≥ 826 | Max 0.1mm |
4 | N40 | 40 ± 1,0 | 2,3 ±0,05 | 768 - 808 | ≥ 826 | Max 0.1mm |
5 | N50 | 50 ± 1,0 | 2,8 ±0,05 | 390 - 433 | ≥ 826 | Max 0.1mm |
6 | N60 | 60 ± 1,2 | 3,1 ±0,05 | 285 - 321 | ≥ 826 | Max 0.1mm |
7 | N70 | 70 ± 1,2 | 3,4 ±0,05 | 200 - 220 | ≥ 826 | Max 0.1mm |
8 | N80 | 80 ± 1,2 | 3,9 ±0,05 | 125 - 150 | ≥ 745 | Max 0.1mm |
9 | N100 | 100 ± 1,2 | 4,5 ±0,05 | 70 - 80 | ≥ 745 | Max 0.1mm |
10 | N120 | 120 ± 1,5 | 5,0 ±0,05 | 50 - 60 | ≥ 745 | Max 0.1mm |
LƯU Ý:
• Nhận gia công các quy cách theo tiêu chuẩn của khách hàng.
• Bảo quản không để đinh rơi vãi, gây tai nạn.
• Khi sử dụng, các đinh hư hỏng, đinh cũ phải được thu gom.
• Các đồ vật đã đóng đinh sau khi thanh lý phải được loại bỏ đinh.
- Thông tin chi tiết
- Bình luận facebook